21 400
Высота, мм | 2005 |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 585 |
Угол | прямой |
Надстройка | с надстройкой |
Акция
35 500-4% 34 050
Высота, мм | 2005 |
Ширина, мм | 2100 |
Глубина, мм | 580 |
Угол | прямой |
Надстройка | с надстройкой |
Акция
28 000
Высота, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1600 |
Глубина, мм | 560 |
Угол | прямой |
Надстройка | с надстройкой |
Акция
29 000
Высота, мм | 2005 |
Ширина, мм | 1600 |
Глубина, мм | 580 |
Угол | прямой |
Надстройка | с надстройкой |
Акция
19 800-8% 18 200
Высота, мм | 1746 |
Ширина, мм | 1465 |
Глубина, мм | 1300 |
Угол | левосторонний, правосторонний |
Надстройка | с надстройкой |
8 500-6% 7 990
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 1400 |
Глубина, мм | 900 |
Угол | прямой |
Надстройка | без надстройки |
Новинка
Акция
9 000-8% 8 290
Высота, мм | 945 |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 900 |
Угол | прямой |
Надстройка | с надстройкой |
Новинка
Акция
13 900
Высота, мм | 980 |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 495 |
Угол | прямой |
Надстройка | без надстройки |
Новинка
8 500-13% 7 390
Высота, мм | 970 |
Ширина, мм | 520 |
Глубина, мм | 400 |
Новинка
8 500-10% 7 690
Высота, мм | 870 |
Ширина, мм | 520 |
Глубина, мм | 400 |
Новинка
16 500-8% 15 250
Высота, мм | 1828 |
Ширина, мм | 1400 |
Глубина, мм | 1235 |
Угол | левосторонний, правосторонний |
Надстройка | с надстройкой |
Акция
18 500-12% 16 220
Высота, мм | 740 |
Ширина, мм | 1050 |
Глубина, мм | 750 |
Цвет столешницы | Мрамор серый, Мрамор белый, Мрамор черный |
28 000-7% 25 990
Высота, мм | 1665 |
Ширина, мм | 1150 |
Глубина, мм | 364 |
Угол | прямой |
Надстройка | с надстройкой |
14 100-7% 13 100
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 980 |
Угол | угловой |
Надстройка | без надстройки |
Акция
18 500-11% 16 400
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 980 |
Угол | левосторонний, правосторонний |
Надстройка | с надстройкой |
14 100-7% 13 100
Высота, мм | 805 |
Ширина, мм | 980 |
Глубина, мм | 980 |
Угол | угловой |
Надстройка | без надстройки |
Акция
18 500-11% 16 400
Высота, мм | 1322 |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 980 |
Угол | левосторонний, правосторонний |
Надстройка | с надстройкой |
Акция
14 300-7% 13 300
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 1400 |
Глубина, мм | 980 |
Угол | левосторонний, правосторонний |
Надстройка | без надстройки |
Акция
18 500-11% 16 500
Высота, мм | 1322 |
Ширина, мм | 1400 |
Глубина, мм | 980 |
Угол | левосторонний, правосторонний |
Надстройка | с надстройкой |
Акция
14 300-7% 13 300
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 1400 |
Глубина, мм | 980 |
Угол | левосторонний, правосторонний |
Надстройка | без надстройки |
Акция
18 500-11% 16 500
Высота, мм | 1322 |
Ширина, мм | 1400 |
Глубина, мм | 980 |
Угол | левосторонний, правосторонний |
Надстройка | с надстройкой |
Акция
16 500-6% 15 500
Высота, мм | 805 |
Ширина, мм | 980 |
Глубина, мм | 980 |
Угол | угловой |
Надстройка | с надстройкой |
Акция
10 500-4% 10 050
Высота, мм | 905 |
Ширина, мм | 1500 |
Глубина, мм | 980 |
Угол | левосторонний |
Надстройка | без надстройки |
Акция